Skymico H3 Hybrid Solar Inverter 3.6KW On Grid Off-Grid Solar Inverters With Mppt Solar Charger
Key Features:
• Pure sine wave solar inverter(on/off Grid)
• Output power factor 1.0
• WIFI&GPRS available for I0S and Android
• Inverter running without battery
• One-Key restoration to factory settings
• Built-in Lithium battery automatic activation
• Built-in 120A(for 3.6KW/6.2KW)/140A(for 4.2KW)
• MPPT:Max 6200W(for 3.6KW/4.2KW), Max 6500W(for 6.2KW) solar charge
• High PV input voltage range (90~500VDC)
Skymico H3 Hybrid Solar Inverter 3.6KW On Grid Off-Grid Solar Inverters With Mppt Solar Charger
Key Features:
• Pure sine wave solar inverter(on/off Grid)
• Output power factor 1.0
• WIFI&GPRS available for I0S and Android
• Inverter running without battery
• One-Key restoration to factory settings
• Built-in Lithium battery automatic activation
• Built-in 120A(for 3.6KW/6.2KW)/140A(for 4.2KW)
• MPPT:Max 6200W(for 3.6KW/4.2KW), Max 6500W(for 6.2KW) solar charge
• High PV input voltage range (90~500VDC)
MODEL | H3 3.6KW PLUS | H3 4.2KW PLUS | H3 6.2KW PLUS |
Phase | 1-phase | ||
Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
Rated Output Power | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Solar Charging Current | 120A | 140A | 120A |
GRID-TIE OPERATION | |||
PV lnput(DC) | |||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
Maximum DC Voltage | 90-450VDC | ||
Number of MPPT Trackers/MaximumInput Current | 1/27A | ||
GRID OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | ||
Output Voltage Range | 1 95.5- 253VAC | ||
Nominal Output Current | 1.57A | 18.2A | 27.0A |
Power Factor | >0.99 | ||
Feed-in Grid Frequency Range | 49- 51 士1Hz | ||
EFFICIENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency(Sloar to AC) 98% | 98% | ||
TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |||
Full Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
Main Load Return Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
Nominal operating frequency | 50/60Hz | ||
Surge power | 7200W | 8400W | 12400W |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Output Waveform | Pure sine wave | ||
Efficiency(DC to AC) | 0.94 | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Nominal DC Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Maximum Charging Current (Solar to AC) | 120A | 140A | 120A |
Maximum AC Charging Cu「rent | 100A | ||
GENERAL | |||
PHYSICAL | |||
Dimension,D x W x H(mm) | 420* 310* 110 | ||
Net Weight(kgs) 10 | 10 | 11 | 11 |
INTERFACE | |||
Communication Port | RS232 / WIFI /GPRS | ||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | -10 ~50'c B65 |
Contact us
E-mail:info@skymico.com
News
Company
Case
FAQ
Product
Off Grid Solar Inverter
Hybrid Solar Inverter
PV Solar Inverter
Portable Tent Air Conditioner
Residential Energy Storage System
Wall Mount LifePO4 Battery
Portable Solar Power Station
HATON TECHNOLOGY CO., LIMITED